ΝΕΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | |
1 | ΟΑΣΘ | 32 | 17 | 15 | 2 |
2 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 28 | 17 | 11 | 6 |
3 | ΘΕΜΙΣ | 28 | 17 | 11 | 6 |
4 | ΠΟΕΕΠ | 28 | 17 | 11 | 6 |
5 | Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 27 | 16 | 11 | 5 |
6 | ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON | 26 | 16 | 10 | 6 |
7 | ΒΕΤΑ | 24 | 17 | 7 | 10 |
8 | Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 24 | 17 | 7 | 10 |
9 | ΜΕΒΓΑΛ | 23 | 17 | 6 | 11 |
10 | ΟΛΚΟΣ | 23 | 16 | 7 | 9 |
11 | IQ SYSTEMS | 18 | 16 | 2 | 14 |
12 | ΕΛΠΕ | 17 | 17 | 0 | 17 |
ΝΕΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | |
1 | ΕΡΜΗΣ | 31 | 17 | 14 | 3 |
2 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 29 | 17 | 12 | 5 |
3 | ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 29 | 17 | 12 | 5 |
4 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 29 | 17 | 12 | 5 |
5 | ΟΤΕ | 27 | 16 | 11 | 5 |
6 | ΟΠΑΠ | 27 | 17 | 10 | 7 |
7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 | 16 | 9 | 7 |
8 | ΙΘΑΚΗ | 22 | 17 | 5 | 12 |
9 | ΣΥ.ΦΑ | 21 | 17 | 4 | 13 |
10 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 21 | 17 | 4 | 13 |
11 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 19 | 17 | 2 | 15 |
12 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 17 | 17 | 0 | 17 |
>> ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΟΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:>> ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.
>> ΣΤΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.
>> ΑΠΟ ΤΗ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η 1η
ΚΑΙ Η 2η ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.
>> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 2 ΟΜΑΔΩΝ ΑΓΩΝΕΣ.
>> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΙΠΛΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.
>> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ Η 3η ΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ