ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΗ ΔΕΥΕΤΡΑ 17/2/14 ΞΕΚΙΝΑ Ο Β' ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ BLOG.
ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ A' ΓΥΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν - Η | ΠΟΝΤΟΙ Υ-Κ | |
1 | UNION EUROBANK | 18 | 10 | 8 - 2 | 533 - 473 |
2 | ΟΛΚΟΣ | 17 | 10 | 7 - 3 | 618 - 553 |
3 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 17 | 10 | 7 - 3 | 501 - 429 |
4 | ΣΥΛ. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣ. | 17 | 10 | 7 - 3 | 559 - 494 |
5 | ΟΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ. | 15 | 10 | 5 - 5 | 462 - 463 |
6 | ΘΕΜΙΣ | 15 | 10 | 5 - 5 | 471 - 504 |
7 | ΠΣΕΕΠ | 15 | 10 | 5 - 5 | 426 - 435 |
8 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 15 | 10 | 5 - 5 | 550 - 535 |
9 | ΟΑΣΘ | 14 | 10 | 4 - 6 | 477 - 481 |
10 | ΟΤΕ | 12 | 10 | 2 - 8 | 504 - 539 |
11 | ΣΕΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | 10 | 0 - 10 | 372 - 567 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν - Η | ΠΟΝΤΟΙ Υ-Κ | |
1 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 18 | 10 | 8 - 2 | 610 - 490 |
2 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 18 | 10 | 8 - 2 | 583 - 510 |
3 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 18 | 10 | 8 - 2 | 646 - 573 |
4 | ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 18 | 10 | 8 - 2 | 537 - 469 |
5 | KYANA | 17 | 10 | 7 - 3 | 656 - 592 |
6 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 16 | 10 | 6 - 4 | 717 - 643 |
7 | ΙΘΑΚΗ | 13 | 10 | 3 - 7 | 494 - 561 |
8 | ΟΠΑΠ | 13 | 10 | 3 - 7 | 648 - 654 |
9 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 12 | 10 | 2 - 8 | 520 - 564 |
10 | ΝΟΜΟΣ | 12 | 10 | 2 - 8 | 403 - 503 |
11 | ΑΜΥΜΩΝΗ | 10 | 10 | 0 - 10 | 400 - 655 |
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ