Α' ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘ | Β' ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘ | Γ' ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘ | Δ΄ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΩΝ - ΒΑΘ | |
1 | ΣΕΘ | 6 | ΠΣΕΕΠ | 6 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 6 | MAZARS | 3 - 5 |
2 | ΟΑΣΘ | 5 | ΝΟΜΟΣ | 5 | ΣΔΟΕ | 5 | ΟΤΕ | 2 - 4 |
3 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ | 4 | ΟΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ. | 4 | ΘΕΜΙΣ | 4 | ΣΥΦΑ | 2 - 3 |
4 | EPSILON NET | 3 | VELTIO | 3 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ | 3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 3 - 3 |
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2016-17
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | |||||
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν - Ι - Η | ΓΚΟΛ | |
1 | ΟΑΣΘ | 20 | 8 | 6-2-0 | 27-6 |
2 | 424 ΓΣΝΕ | 18 | 8 | 5-3-0 | 34-13 |
3 | ΤΕΕ | 17 | 8 | 5-2-1 | 34-14 |
4 | ΣΕΘ | 13 | 8 | 4-1-3 | 25-18 |
5 | ΕΛΠΕ | 11 | 8 | 3-2-3 | 20-13 |
6 | PRAKTIKER | 6 | 8 | 2-0-6 | 10-24 |
7 | ΔΙΚ. ΦΥΛΑΚΕΣ | 3 | 8 | 1-0-7 | 5-29 |
8 | ΙΚΑ | 3 | 8 | 1-0-7 | 10-48 |
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν - Η | ΠΟΝΤΟΙ | |
1 | ΟΑΣΘ | 21 | 11 | 10-1 | 757-571 |
2 | ΣΔΟΕ | 19 | 11 | 8-3 | 615-544 |
3 | ΘΕΜΙΣ | 18 | 11 | 7-4 | 629-614 |
4 | ΝΟΜΟΣ | 18 | 10 | 8-2 | 605-506 |
5 | ΣΕΘ | 18 | 10 | 8-2 | 743-562 |
6 | EPSILON NET | 17 | 11 | 6-5 | 574-608 |
7 | ΠΣΕΕΠ | 17 | 11 | 6-5 | 682-636 |
8 | ΟΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 15 | 11 | 4-7 | 613-612 |
9 | UNION EUROBANK | 15 | 11 | 4-7 | 566-644 |
10 | ΟΤΕ | 14 | 11 | 3-8 | 659-699 |
11 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 11 | 1-10 | 495-694 |
12 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 11 | 11 | 0-11 | 470-691 |
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | |||||
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν - Η | ΠΟΝΤΟΙ | |
1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 20 | 10 | 10-0 | 667-434 |
2 | MAZARS | 18 | 10 | 8-2 | 634-520 |
3 | ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 17 | 10 | 7-3 | 547-464 |
4 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ | 16 | 9 | 7-2 | 575-416 |
5 | ΣΥΦΑ | 16 | 10 | 6-4 | 649-534 |
6 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ | 15 | 9 | 6-3 | 435-384 |
7 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 14 | 10 | 4-6 | 542-623 |
8 | ΙΘΑΚΗ | 13 | 10 | 3-7 | 459-554 |
9 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 12 | 10 | 2-8 | 363-587 |
10 | ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ | 11 | 10 | 1-9 | 418-562 |
11 | VELTIO | 10 | 10 | 0-10 | 372-583 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)