ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8/12/12 ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν - Η | |
1 | ΘΕΜΙΣ | 14 | 8 | 6 - 2 |
2 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 13 | 7 | 6 - 1 |
3 | ΟΛΚΟΣ | 11 | 7 | 4 - 3 |
4 | ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 11 | 7 | 4 - 3 |
5 | UNION EUROBANK | 11 | 8 | 3 - 5 |
6 | ΟΑΣΘ | 11 | 6 | 5 - 1 |
7 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 11 | 8 | 3 - 5 |
8 | ΕΡΜΗΣ | 9 | 7 | 2 - 5 |
9 | ΟΤΕ | 9 | 6 | 3 - 3 |
10 | ΣΕΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 | 7 | 2 - 5 |
11 | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 8 | 7 | 1 - 6 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν - Η | |
1 | ΣΕΘ | 18 | 9 | 9 - 0 |
2 | Δ.Υ.ΝΕ.Σ. | 15 | 9 | 6 - 3 |
3 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 14 | 9 | 5 - 4 |
4 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 13 | 7 | 6 - 1 |
5 | ΟΠΑΠ | 13 | 8 | 5 - 3 |
6 | ΠΣΕΕΠ (ΕΛΠΕ) | 13 | 7 | 6 - 1 |
7 | ΙΘΑΚΗ | 12 | 8 | 4 - 4 |
8 | MAKRO | 11 | 8 | 3 - 5 |
9 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 10 | 7 | 3 - 4 |
10 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 10 | 9 | 1 - 8 |
11 | ΟΤΑ | 9 | 9 | 0 - 9 |
12 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 9 | 8 | 1 - 7 |
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ