ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
>> ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ "UNION EUROBANK - ΟΤΕ"
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
>> ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ "ΟΤΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ"
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Β | Α |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Β | Α | ||
1) | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 26 | 14 | 1) | ΣΕΘ | 30 | 15 |
2) | ΘΕΜΙΣ | 25 | 14 | 2) | ΠΣΕΕΠ (ΕΛΠΕ) | 28 | 15 |
3) | ΕΡΜΗΣ | 21 | 14 | 3) | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 27 | 15 |
4) | ΟΑΣΘ | 20 | 13 | 4) | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 24 | 15 |
5) | UNION EUROBANK | 20 | 13 | 5) | MAKRO | 23 | 15 |
6) | ΟΛΚΟΣ | 19 | 13 | 6) | ΟΠΑΠ | 21 | 15 |
7) | ΟΤΕ | 19 | 13 | 7) | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 21 | 15 |
8) | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 19 | 14 | 8) | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 21 | 14 |
9) | ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 18 | 13 | 9) | ΙΘΑΚΗ | 19 | 15 |
10) | ΣΕΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | 13 | 10) | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 18 | 15 |
11) | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 17 | 14 | 11) | ΟΤΑ | 14 | 14 |
>> ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ "UNION EUROBANK - ΟΤΕ"
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
>> ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ "ΟΤΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ"
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ