ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | |||
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν - Η |
ΟΑΣΘ | 24 | 13 | 11-2 |
ΝΟΜΟΣ | 24 | 13 | 11-2 |
ΣΕΘ | 23 | 13 | 10-3 |
ΘΕΜΙΣ | 22 | 13 | 9-4 |
ΠΣΕΕΠ | 21 | 13 | 8-5 |
ΣΔΟΕ | 21 | 13 | 8-5 |
EPSILON NET | 19 | 13 | 6-7 |
UNION EUROBANK | 18 | 13 | 5-8 |
ΟΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ. | 17 | 13 | 4-9 |
ΟΤΕ | 17 | 13 | 4-9 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | 13 | 1-12 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 14 | 13 | 1-12 |
Σάββατο 25 Μαρτίου 2017
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | |||||
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν - Ι - Η | ΓΚΟΛ | |
1 | ΟΑΣΘ | 26 | 10 | 8-2-0 | 33-8 |
2 | 424 ΓΣΝΕ | 24 | 10 | 7-3-0 | 51-14 |
3 | ΤΕΕ | 20 | 10 | 6-2-2 | 37-16 |
4 | ΣΕΘ | 16 | 10 | 5-1-4 | 34-23 |
5 | ΕΛΠΕ | 14 | 10 | 4-2-4 | 24-16 |
6 | PRAKTIKER | 6 | 10 | 2-0-8 | 10-30 |
7 | ΔΙΚ. ΦΥΛΑΚΕΣ | 6 | 10 | 2-0-8 | 6-38 |
8 | ΙΚΑ | 3 | 10 | 1-0-9 | 13-63 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | |||
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν - Η |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 23 | 12 | 11-1 |
MAZARS | 21 | 12 | 9-3 |
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 21 | 12 | 9-3 |
ΣΥΦΑ | 20 | 12 | 8-4 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ | 18 | 10 | 8-2 |
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 18 | 12 | 6-6 |
ΙΝΤΡΑΚΟΜ | 17 | 11 | 6-5 |
ΙΘΑΚΗ | 15 | 12 | 3-9 |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 14 | 11 | 3-8 |
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ | 13 | 12 | 1-11 |
VELTIO | 12 | 12 | 0-12 |
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ "ΣΥ.ΦΑ - ΟΤΕ" ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Κ2000 ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/3/17 ΚΑΙ ΩΡΑ 21.00.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ "ΟΤΕ - ΟΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ." ΣΤΙΣ 2/4/17 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)