Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ - ΒΑΘΛΟΛΟΓΙΕΣ Α' ΓΥΡΟΥ
-->
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||
ΤΕΛΟΣ Α' ΓΥΡΟΥ - 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν - Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦ. ΠΟΝΤΩΝ | ΕΠΙΘΕΣΗ Μ.Ο | ΑΜΥΝΑ Μ.Ο | |
1 | ΣΕΘ | 20 | 10 | 10 - 0 | 755 - 495 | 260 | 75,5 | 49,5 |
2 | ΣΔΟΕ | 18 | 10 | 8 - 2 | 573 - 448 | 125 | 57,3 | 44,8 |
3 | ΠΣΕΕΠ | 17 | 9 | 8 - 1 | 580 - 450 | 130 | 64,4 | 50 |
4 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 16 | 10 | 6 - 4 | 499 - 483 | 16 | 49,9 | 48,3 |
5 | ΘΕΜΙΣ | 14 | 8 | 6 - 2 | 516 - 454 | 62 | 64,5 | 56,8 |
6 | ΝΟΜΟΣ | 14 | 10 | 4 - 6 | 521 - 584 | -63 | 52,1 | 58,4 |
7 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 13 | 9 | 4 - 5 | 398 - 527 | -129 | 44,2 | 58,6 |
8 | UNION EUROBANK | 13 | 10 | 3 - 7 | 523 - 627 | -104 | 52,3 | 62,7 |
9 | EPSILON NET | 12 | 10 | 2 - 8 | 550 - 648 | -98 | 55 | 64,8 |
10 | ΟΤΕ | 12 | 10 | 2 - 8 | 485 - 572 | -87 | 48,5 | 57,2 |
11 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 9* | 10 | 0 - 10 | 472 - 584 | -112 | 47,2 | 58,4 |
* Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ" ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ:
*ΠΣΕΕΠ - ΘΕΜΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΘΕΜΙΣ
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||
ΤΕΛΟΣ Α' ΓΥΡΟΥ - 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν - Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΦ. ΠΟΝΤΩΝ | ΕΠΙΘΕΣΗ Μ.Ο | ΑΜΥΝΑ Μ.Ο | |
1 | MAZARS | 21 | 11 | 10-1 | 722-577 | 145 | 65,6 | 52,5 |
2 | ΕΚΕΤΑ | 18 | 11 | 7-4 | 607-557 | 50 | 55,2 | 50,6 |
3 | ΣΥ.ΦΑ | 17 | 11 | 6-5 | 614-625 | -11 | 55,8 | 56,8 |
4 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 17 | 11 | 6-5 | 617-653 | -36 | 56,1 | 59,4 |
5 | ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 16 | 10 | 6-4 | 460-444 | 16 | 46 | 44,4 |
6 | ΟΛΚΟΣ | 15 | 10 | 5-5 | 315-603 | 112 | 71,5 | 60,3 |
7 | ATLAS BC | 14 | 7 | 7-0 | 539-382 | 157 | 77 | 54,6 |
8 | VELTIO | 14 | 11 | 3-8 | 512-639 | -127 | 46,5 | 58,1 |
9 | ΙΘΑΚΗ | 13 | 10 | 3-7 | 475-562 | -67 | 49,5 | 56,2 |
10 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ | 13 | 9 | 4-5 | 418-409 | 9 | 46,4 | 45,4 |
11 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 12 | 11 | 1-10 | 504-701 | -197 | 45,8 | 63,7 |
12 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | 8 | 2-6 | 374-425 | -51 | 46,8 | 53,1 |
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ:
ATLAS BC - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΛΚΟΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ATLAS BC - ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ATLAS BC - ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ATLAS BC - ΙΝΤΡΑΚΟΜ
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΕΔΡΑ
|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|
ΩΡΑ
|
ΑΠΟΤ
|
ΕΛΠΕ - ΟΑΣΘ
|
ΕΚΟ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ)
|
ΤΡΙΤΗ 12/12
|
17.00
| |
ΙΚΑ - ATLAS FC
|
ΕΚΟ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ)
|
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12
|
16.30
|
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ - ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΕΣ
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| |||
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΓΗΠΕΔΟ
|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|
ΩΡΑ
|
ΝΟΜΟΣ - UNION EUROBANK
|
ΔΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
|
ΤΡΙΤΗ 12/12
|
20.00
|
ΠΣΕΕΠ - ΘΕΜΙΣ
|
ΙΩΝΙΑ
|
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12
|
20.30
|
ΟΤΕ - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
|
ΔΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/12
|
17.00
|
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - ΣΔΟΕ
|
ΕΑΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12
|
16.15
|
Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΝΟΜΟΣ
|
ΔΑΚ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
|
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12
|
19.30
|
ΠΣΕΕΠ - EPSILON NET
|
ΙΩΝΙΑ
|
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12
|
20.30
|
ΘΕΜΙΣ - ΣΕΘ
|
25ο Δ.ΣΧ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
|
ΠΕΜΠΤΗ 21/12
|
18.30
|
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ:
> ΘΕΜΙΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
> Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΘΕΜΙΣ
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| |||
ΟΜΑΔΕΣ
|
ΓΗΠΕΔΟ
|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|
ΩΡΑ
|
ATLAS BC - ΕΚΕΤΑ
|
ΔΑΚ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
|
ΤΡΙΤΗ 12/12
|
21.30
|
VELTIO - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
|
Κ2000
|
ΠΕΜΠΤΗ 14/12
|
21.00
|
ΟΛΚΟΣ - VELTIO
|
ΔΑΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
|
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/12
|
21.30
|
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ - ΙΝΤΡΑΚΟΜ
|
ΔΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/12
|
20.00
|
MAZARS - ΣΥΦΑ
|
ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/12
|
20.00
|
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ATLAS BC
|
ΔΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
|
ΠΕΜΠΤΗ 21/12
|
21.30
|
> ΟΛΚΟΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
> ATLAS BC - ΙΝΤΡΑΚΟΜ
> ATLAS BC - ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)