12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (1η ΤΟΥ Β' ΓΥΡΟΥ)
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | |
1 | ΟΑΣΘ | 22 | 12 | 10 | 2 |
2 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 20 | 12 | 8 | 4 |
3 | ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON | 19 | 11 | 8 | 3 |
4 | ΠΟΕΕΠ | 19 | 12 | 7 | 5 |
5 | ΘΕΜΙΣ | 18 | 12 | 6 | 6 |
6 | ΜΕΒΓΑΛ | 17 | 11 | 6 | 5 |
7 | Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 17 | 12 | 5 | 7 |
8 | ΒΕΤΑ | 17 | 12 | 5 | 7 |
9 | Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 |
10 | ΟΛΚΟΣ | 16 | 11 | 5 | 6 |
11 | IQ SYSTEMS | 13 | 11 | 2 | 9 |
12 | ΕΛΠΕ | 13 | 12 | 1 | 11 |
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ