Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ου ΓΥΡΟΥ
(ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑ | ΕΠΙΘΕΣΗ Μ.Ο | ΑΜΥΝΑ Μ.Ο |
1 | ΟΛΚΟΣ | 20 | 11 | 9-2 | 653-510 | 59,4 | 46,4 |
2 | ΘΕΜΙΣ | 20 | 11 | 9-2 | 604-519 | 54,9 | 47,2 |
3 | Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 19 | 11 | 8-3 | 682-591 | 62,0 | 53,7 |
4 | ΟΑΣΘ | 19 | 11 | 8-3 | 673-533 | 61,2 | 48,5 |
5 | ΠΟΕΕΠ | 18 | 10 | 8-2 | 556-486 | 55,6 | 48,6 |
6 | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 17 | 11 | 6-5 | 567-618 | 51,5 | 56,2 |
7 | ΕΡΜΗΣ | 15 | 11 | 4-7 | 623-656 | 56,6 | 59,6 |
8 | ΣΕΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | 11 | 3-8 | 491-584 | 44,6 | 53,1 |
9 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 14 | 11 | 3-8 | 531-599 | 48,3 | 54,5 |
10 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 13 | 10 | 3-7 | 528-607 | 52,8 | 60,7 |
11 | Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 13 | 11 | 2-9 | 497-571 | 45,2 | 51,9 |
12 | ΙΩΝ. ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 13 | 11 | 2-9 | 480-611 | 43,6 | 55,5 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ου ΓΥΡΟΥ
(ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑ | ΕΠΙΘΕΣΗ Μ.Ο | ΑΜΥΝΑ Μ.Ο |
1 | UNION EUROBANK | 26 | 13 | 13-0 | 761-492 | 58,5 | 37,8 |
2 | ΟΤΕ | 24 | 13 | 11-2 | 683-580 | 52,6 | 44,6 |
3 | Δ.ΥΠ.ΝΕΑΠ.ΣΥΚ. | 23 | 13 | 10-3 | 654-612 | 50,3 | 47,1 |
4 | ΠΣΕΕΠ (ΕΛΠΕ) | 21 | 13 | 8-5 | 723-631 | 55,6 | 48,5 |
5 | BETA CAE SYSTEMS | 20 | 12 | 8-4 | 578-452 | 48,2 | 37,7 |
6 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 19 | 13 | 6-7 | 778-823 | 59,8 | 63,3 |
7 | ΟΤΑ | 19 | 13 | 6-7 | 684-683 | 52,6 | 52,5 |
8 | IQ SYSTEMS | 18 | 12 | 6-6 | 600-589 | 50,0 | 49,1 |
9 | ΚΩΦΟΙ - ΚΤΕΟ | 18 | 13 | 5-8 | 586-699 | 45,1 | 53,8 |
10 | ΜΕΒΓΑΛ | 17 | 12 | 5-7 | 593-663 | 49,4 | 55,3 |
11 | ΙΘΑΚΗ | 16 | 13 | 3-10 | 635-703 | 48,8 | 54,1 |
12 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 16 | 13 | 3-10 | 560-741 | 43,1 | 57,0 |
13 | ΕΡΤ3 | 15 | 13 | 2-11 | 392-537 | 30,2 | 41,3 |
14 | ΟΠΑΠ | 15 | 12 | 3-9 | 470-486 | 39,2 | 40,5 |
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ