Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η |
1 | ΘΕΜΙΣ | 36 | 19 | 17-2 |
2 | Δ.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 35 | 19 | 16-3 |
3 | ΟΑΣΘ | 35 | 19 | 16-3 |
4 | ΠΟΕΕΠ | 32 | 18 | 14-4 |
5 | ΟΛΚΟΣ | 28 | 18 | 10-8 |
6 | ΣΥΕΤΕ | 27 | 18 | 9-9 |
7 | ΕΡΜΗΣ | 24 | 17 | 7-10 |
8 | Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 24 | 19 | 5-14 |
9 | ΣΕΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | 19 | 4-15 |
10 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 23 | 19 | 4-15 |
11 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 22 | 18 | 4-14 |
12 | ΙΩΝ. ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 21 | 17 | 4-13 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η |
1 | UNION EUROBANK | 42 | 21 | 21-0 |
2 | ΟΤΕ | 37 | 20 | 17-3 |
3 | BETA CAE SYSTEMS | 36 | 21 | 15-6 |
4 | Δ.Υ.ΝΕΑΠ.ΣΥΚΕΩΝ | 36 | 20 | 16-4 |
5 | ΠΣΕΕΠ | 34 | 21 | 13-8 |
6 | IQ SYSTEMS | 32 | 21 | 11-10 |
7 | ΟΠΑΠ | 30 | 21 | 9-12 |
8 | ΚΩΦΟΙ - ΚΤΕΟ | 29 | 21 | 8-13 |
9 | ΜΕΒΓΑΛ | 28 | 21 | 7-14 |
10 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 28 | 21 | 7-14 |
11 | ΙΘΑΚΗ | 27 | 21 | 6-15 |
12 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 27 | 21 | 6-15 |
13 | ΕΡΤ3 | 25 | 21 | 4-17 |
14 | ΟΤΑ | - | - | - |
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ