Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ |
1 | Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 39 | 21 |
2 | ΘΕΜΙΣ | 37 | 20 |
3 | ΟΑΣΘ | 37 | 20 |
4 | ΠΟΕΕΠ | 35 | 21 |
5 | ΟΛΚΟΣ | 31 | 21 |
6 | ΣΥΕΤΕ | 31 | 20 |
7 | ΕΡΜΗΣ | 29 | 21 |
8 | Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 28 | 21 |
9 | ΣΕΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 | 22 |
10 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 26 | 21 |
11 | ΙΩΝ. ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 26 | 20 |
12 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 25 | 20 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ |
1 | UNION EUROBANK | 48 | 24 |
2 | ΟΤΕ | 43 | 23 |
3 | Δ.Υ.ΝΕΑΠ.ΣΥΚΕΩΝ | 42 | 24 |
4 | BETA CAE SYSTEMS | 41 | 24 |
5 | ΠΣΕΕΠ (ΕΛΠΕ) | 39 | 24 |
6 | ΟΠΑΠ | 36 | 24 |
7 | IQ SYSTEMS | 36 | 24 |
8 | ΚΩΦΟΙ - ΚΤΕΟ | 33 | 24 |
9 | ΙΘΑΚΗ | 32 | 24 |
10 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 31 | 23 |
11 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 30 | 24 |
12 | ΜΕΒΓΑΛ | 28 | 24 |
13 | ΕΡΤ3 | 28 | 24 |
14 | ΟΤΑ | - | - |
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ