ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ:
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν - Η | ΠΟΝΤΟΙ Υ-Κ | ΕΠ Μ.Ο | ΑΜ Μ.Ο | |
1 | ΘΕΜΙΣ | 18 | 10 | 8 - 2 | 650 - 471 | 65,0 | 47,1 |
2 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 17 | 9 | 8 - 1 | 518 - 430 | 57,6 | 47,8 |
3 | ΟΑΣΘ | 15 | 8 | 7 - 1 | 477 - 344 | 59,6 | 43,0 |
4 | ΟΛΚΟΣ | 14 | 9 | 5 - 4 | 577 - 535 | 64,1 | 59,4 |
5 | UNION EUROBANK | 14 | 10 | 4 - 6 | 514 - 564 | 51,4 | 56,4 |
6 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 14 | 10 | 4 - 6 | 572 - 604 | 57,2 | 60,4 |
7 | ΕΡΜΗΣ | 14 | 10 | 4 - 6 | 544 - 623 | 54,4 | 62,3 |
8 | ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 13 | 9 | 4 - 5 | 463 - 516 | 51,4 | 57,3 |
9 | ΣΕΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | 9 | 2 - 7 | 476 - 579 | 52,9 | 64,3 |
10 | ΟΤΕ | 10 | 7 | 3 - 4 | 379 - 402 | 54,1 | 57,4 |
11 | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 10 | 9 | 1 - 8 | 401 - 503 | 44,6 | 55,9 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν - Η | ΠΟΝΤΟΙ Υ-Κ | ΕΠ Μ.Ο | ΑΜ Μ.Ο | |
1 | ΣΕΘ | 22 | 11 | 11 - 0 | 739 - 554 | 67,2 | 50,4 |
2 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 18 | 11 | 7 - 4 | 572 - 498 | 52,0 | 45,3 |
3 | ΠΣΕΕΠ (ΕΛΠΕ) | 17 | 9 | 8 - 1 | 533 - 385 | 59,2 | 42,8 |
4 | Δ.Υ.ΝΕ.Σ. | 17 | 11 | 6 - 5 | 692 - 726 | 62,9 | 66,0 |
5 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 15 | 8 | 7 - 1 | 461 - 401 | 57,6 | 50,1 |
6 | ΟΠΑΠ | 15 | 10 | 5 - 5 | 772 - 737 | 77,2 | 73,7 |
7 | ΙΘΑΚΗ | 14 | 10 | 4 - 6 | 551 - 585 | 55,1 | 58,5 |
8 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 12 | 8 | 4 - 4 | 496 - 479 | 62,0 | 59,9 |
9 | MAKRO | 12 | 9 | 3 - 6 | 409 - 463 | 45,4 | 51,4 |
10 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 12 | 11 | 1 -10 | 519 - 647 | 47,2 | 58,8 |
11 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 11 | 9 | 2 - 7 | 485 - 629 | 53,9 | 69,9 |
12 | ΟΤΑ | 9 | 9 | 0 - 9 | 489 - 614 | 54,3 | 68,2 |
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ