ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν - Η | |
1 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 19 | 10 | 9-1 |
2 | ΘΕΜΙΣ | 18 | 10 | 8-2 |
3 | ΟΑΣΘ | 16 | 9 | 7-2 |
4 | ΟΛΚΟΣ | 15 | 10 | 5-5 |
5 | ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 15 | 10 | 5-5 |
6 | UNION EUROBANK | 14 | 10 | 4-6 |
7 | ΕΡΜΗΣ | 14 | 10 | 4-6 |
8 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 14 | 10 | 4-6 |
9 | ΣΕΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | 10 | 3-7 |
10 | ΟΤΕ | 12 | 9 | 3-6 |
11 | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 12 | 10 | 2-8 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | Β | Α | Ν - Η | ||
1 | ΣΕΘ | 22 | 11 | 11-0 | |
2 | ΠΣΕΕΠ (ΕΛΠΕ) | 21 | 11 | 10-1 | |
3 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 19 | 11 | 8-3 | |
4 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 18 | 11 | 7-4 | |
5 | Δ.Υ.ΝΕΑΠ. ΣΥΚΕΩΝ | 17 | 11 | 6-5 | |
6 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 17 | 11 | 6-5 | |
7 | MAKRO | 16 | 11 | 5-6 | |
8 | ΟΠΑΠ | 16 | 11 | 5-6 | |
9 | ΙΘΑΚΗ | 15 | 11 | 4-7 | |
10 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 14 | 11 | 3-8 | |
11 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 12 | 11 | 1-10 | |
12 | ΟΤΑ | 11 | 11 | 0-11 |
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ