Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8/2 - 14/2 | ||||
ΝΟΜΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΟΜ | ΞΥΛΑΔΙΚΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 | 18.00 | 54-45 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΔΑΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 | 21.30 | 47-52 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15/2 - 21/2 | ||||
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ - ΝΟΜΟΣ | ΕΚΟ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2 | 17.30 | 39-40 |
ΙΝΤΡΑΚΟΜ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΑΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 | 21.30 | 52-68 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22/2 - 28/2 | ||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ | ΔΑΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 | 21.30 | 48-56 |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ - ΙΝΤΡΑΚΟΜ | ΕΚΟ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2 | 17.30 | 52-16 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8/2 - 14/2 | ||||
MAZARS - ΘΕΜΙΣ | ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 | 18.45 | 35-55 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ - ΟΑΣΘ | ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 | 12.00 | 32-50 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15/2 - 21/2 | ||||
ΟΑΣΘ - MAZARS | ΜΙΚΡΑ Α' | ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 | 21.00 | 66-42 |
ΘΕΜΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ | 25ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΠΕΜΠΤΗ 18/2 | 18.30 | 59-50 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22/2 - 28/2 | ||||
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ - MAZARS | 0-20 | |||
ΟΑΣΘ - ΘΕΜΙΣ | ΜΙΚΡΑ Α' | ΣΑΒΒΑΤΟ 27/2 | 21.30 | 65-41 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8/2 - 14/2 | ||||
UNION EUROBANK - ΣΕΘ | ΔΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2 | 20.00 | 74-68 |
ΟΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ. - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΜΙΚΡΑ Α' | ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 | 21.15 | 79-50 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15/2 - 21/2 | ||||
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - UNION EUROBANK | ΔΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2 | 21.30 | 50-62 |
ΣΕΘ - ΟΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ. | ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 | 20.15 | 85-70 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22/2 - 28/2 | ||||
ΟΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ. - UNION EUROBANK | ΜΙΚΡΑ Α' | ΚΥΡΙΑΚΗ 28/2 | 21.15 | 56-38 |
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΣΕΘ | ΔΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 28/2 | 20.00 | 0-20 |
Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8/2 - 14/2 | ||||
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - EPSILON NET | ΕΚΟ | ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 | 20.30 | 65-69 |
ΑΜΥΜΩΝΗ/ΣΥΖΩΗ - ΣΔΟΕ | ΕΚΟ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2 | 21.00 | 47-31 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15/2 - 21/2 | ||||
ΣΔΟΕ - ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 | 21.30 | 55-57 |
EPSILON NET - ΑΜΥΜΩΝΗ/ΣΥΖΩΗ | ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ | ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 | 18.30 | 62-54 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22/2 - 28/2 | ||||
ΑΜΥΜΩΝΗ/ΣΥΖΩΗ - ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΚΟ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2 | 21.00 | 55-46 |
ΣΔΟΕ - EPSILON NET | ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 28/2 | 21.30 | 0-20 |