ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 18ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ:
>> ΕΡΜΗΣ - ΟΛΚΟΣ
>> ΣΥΕΤΕ - UNION EUROBANK
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ:
>> ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΠΣΕΕΠ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν - Η | ΠΟΝΤΟΙ Υ-Κ | |
1 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 30 | 16 | 14 - 2 | 899 - 712 |
2 | ΘΕΜΙΣ | 28 | 16 | 12 - 4 | 982 - 824 |
3 | UNION EUROBANK | 25 | 16 | 9 - 7 | 826 - 836 |
4 | ΟΑΣΘ | 24 | 16 | 8 - 8 | 812 - 772 |
5 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 23 | 17 | 7 - 10 | 934 - 956 |
6 | ΟΛΚΟΣ | 23 | 15 | 8 - 7 | 889 - 836 |
7 | ΕΡΜΗΣ | 23 | 16 | 7 - 9 | 903 - 971 |
8 | ΣΕΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 | 16 | 6 - 10 | 789 - 907 |
9 | ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 22 | 16 | 6 - 10 | 789 - 883 |
10 | ΟΤΕ | 22 | 16 | 6 - 10 | 807 - 869 |
11 | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 21 | 16 | 5 - 11 | 802 - 866 |
>> ΕΡΜΗΣ - ΟΛΚΟΣ
>> ΣΥΕΤΕ - UNION EUROBANK
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν - Η | ΠΟΝΤΟΙ Υ-Κ | |
1 | ΣΥΛ. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣ. | 36 | 18 | 18 - 0 | 1224 - 938 |
2 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 33 | 18 | 15 - 3 | 1030 - 848 |
3 | ΠΣΕΕΠ (ΕΛΠΕ) | 31 | 17 | 14 - 3 | 1004 - 758 |
4 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 29 | 18 | 11 - 7 | 957 - 870 |
5 | MAKRO | 27 | 18 | 9 - 9 | 852 - 882 |
6 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 27 | 17 | 10 - 7 | 1047 - 967 |
7 | ΟΠΑΠ | 25 | 18 | 7 - 11 | 1233 - 1240 |
8 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 25 | 18 | 7 - 11 | 1147 - 1268 |
9 | ΙΘΑΚΗ | 24 | 18 | 6 - 12 | 995 - 1108 |
10 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 21 | 18 | 3 - 15 | 819 - 1025 |
11 | ΟΤΑ | 19 | 18 | 1 - 17 | 962 - 1192 |
>> ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΠΣΕΕΠ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ