Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ 18/5/13 ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ | Β | Α | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | |||
1 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 36 | 19 | 1 | ΣΥΛ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣ | 44 | 22 | |
2 | ΘΕΜΙΣ | 34 | 19 | 2 | ΠΣΕΕΠ (ΕΛΠΕ) | 41 | 22 | |
3 | UNION EUROBANK | 31 | 19 | 3 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 40 | 22 | |
4 | ΟΛΚΟΣ | 29 | 18 | 4 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 35 | 22 | |
5 | ΟΑΣΘ | 28 | 19 | 5 | ΟΠΑΠ | 32 | 22 | |
6 | ΕΡΜΗΣ | 27 | 20 | 6 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 32 | 22 | |
7 | ΟΤΕ | 26 | 19 | 7 | MAKRO | 31 | 21 | |
8 | ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 25 | 19 | 8 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 30 | 20 | |
9 | ΣΕΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 | 18 | 9 | ΙΘΑΚΗ | 29 | 22 | |
10 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 25 | 19 | 10 | ΟΤΑ | 24 | 22 | |
11 | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 25 | 19 | 11 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 24 | 21 |
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΘ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ